Aktuelle Informationen und Termine
Bundesnetzagentur (2024):
8.000.000.000 kWh Strom aus Off- und Onshore-Windkraftanlagen konnten im Jahr 2024 in Deutschalnd aufgrund von Netzengpässen und fehlender Speicher nicht eingespeist werden. Mit diesem Strom könnte man theoretisch 2 Millionen 4-Personen-Haushalte ein Jahr lang versorgen. Die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien erhielten 2024 dafür vom Bund insgesamt 554 Millionen Euro an Entschädigungsleistungen aus Steuergeldern.
Vorhandene und geplante Windkraftanlagen im Wilsdruffer Land:
Februar 2026 NEU: Ergebnisse der repräsentativen Bürgerumfrage zum Windkraftausbau in Wilsdruff | -> Hier gibt es die vollständige Auswertung. |
26.11.2025 | Info-Markt Stadt Wilsdruff zur Teilfortschreibung Regionalplan |
07.11.2025 | Neue Zeitschiene des Regionalen Planungsverbandes |
18.09.2025 | Stadtratssitzung Wilsdruff: Ablehnung des AfD-Antrages zum Bürgerentscheid über den Ausbau von WEA |
14.08.2025 | neues Bundesgesetz zur Ausweisung zusätzlicher "Beschleunigungsgebiete für Windenergieausbau" in Kraft |
05.2025 | Filmvorführungen "End of Landschaft" |
05.02.2025 | Dialog-Veranstaltung: Windparks in unserer Heimat - Fragen an die Kandidaten zur Bundestagswahl (Veranstalter: Gegenwind Klingenberg) |
28.01.2025 | Unterstützung der "Meißner Erklärung - Windenergie" (Organisator: Gegenwind Landkreis Meißen) |
30.08.2024 | Beteiligungsprotokoll zum Eckpunktepapier veröffentlicht: "Von den 329 angeschriebenen Trägern öffentlicher Belange (TöB) haben sich 119 TöBs am Beteiligungsverfahren nach § 9 Abs. 1 ROG beteiligt. |
24.07.2024 | aktueller Newsletter "WissensWert" des RPV, darin: "1000 Meter-Abstand zu Siedlungen als erste Prämisse bei der Erarbeitung des Planentwurfs [...] Im September wird das Beteiligungsprotokoll auf unserer Homepage für Sie zum Download bereitstehen." |
15.04.2024 | Fachgutachten der TUD zur Raumempfindlichkeit von Landschaftsschutzgebieten im Plangebiet (DD, MEI, SOE) |
11.03.2024 | Info-Veranstaltung der IfG24: Windrad Opitzhöhe und Thagetes eG i.G. |
23.02.2024 | Info-Veranstaltung der IfG24: Bürgerwindparks in Schleswig Holstein |
22.01.2024 | 1.500 Stellungnahmen wurden dem RPV übermittelt (öffentliche Beteiligungsmöglichkeit zur künftigen Flächenplanung Windenergienutzung) |
05.08.2023 | UKA wirbt per Postwurf für "Windenergie Grumbach" ... mit insgesamt 14 WEA und einer Nabenhöhe von 185 m (zur Beachtung: Angabe ohne Rotor!) |
19.07.2023 | RPV fasst Aufstellungsbeschluss für Teilregionalplan Windenergienutzung (Newsletter Juli 2023) |
11.06.2023 | Ergebnis der am 11.06. am Planwagen abgegebenen Meinungen Grumbacher Bürger |
12.05.2023 | OVG Bautzen erklärt Teile des Regionalplanes Oberes Elbtal/ Osterzgebirge für ungültig |
12.04.2023 | Freistaat Sachsen klassifiziert mit neuem Wald-Atlas geeignete Standorte für den Bau von neuen WEA im Wald |
03.04.2023 | Erste öffentliche Sitzung Ortschaftsrat Grumbach zum Thema "Windpark Grumbach" |
15.03.2023 und 27.03.2023 | Informationsveranstaltungen SachsenEnergie AG und "Mahnwache" Im Stadtrat Wilsdruff ist keine Initiative für einen beschleunigten Ausbau der Windenergie vorbei am bestehenden, rechtskräftigen Regionalplan erkennbar. Vielmehr wird dessen Teilfortschreibung abgewartet. |
08.02.2023 | Nicht-öffentliche Informationsveranstaltung Sabowind GmbH und "Demo Gegen Windräder" Bekanntgabe Planung von 7 WEA südlich der B173 |
01.02.2023 | "Wind-an-Land-Gesetz" der Bundesregierung tritt in Kraft |
30.01.2023 | Ortschaftsrat Grumbach OR liegen weiterhin nur wenige Informationen vor; neue gesetzliche Rahmenbedingungen sind OR nach wie vor unbekannt; Bürgerbefragung kann OR nicht leisten; Weiterberatung mit SachsenEnergie AG im nicht-öffentlichen Teil |
20.12.2022 | Sächsischer Landtag beschließt "Flexibilisierungsklausel" WEA können nun auch auf Flächen außerhalb von Vorrang-/Eignungs-gebieten errichtet werden |
15.12.2022 | Stadtrat Wilsdruff Stadt bestätigt weitere Anfrage der UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG |
28.11.2022 | Ortschaftsrat Grumbach Übergabe Windparkentwurf mit 12 WEA durch SachsenEnergie AG |



